| 添加时间 | 标题 | 贡献者 | 点击率 | 译文 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-02 | 以溯源为目的蜜罐系统建设 | ourren | 3399 | |
| 2018-01-02 | Adapting the POC for CVE-2017-1000112 to Other Kernels | ourren | 3338 | |
| 2018-01-02 | [社会工程学]小技巧找出幕后诈骗的黑手(上) | ichunqiu | 3339 | |
| 2018-01-02 | fsociety Hacking Tools Pack – A Penetration Testing Framework | BaCde | 5418 | |
| 2018-01-02 | 如何使用MitmAP创建一个恶意接入点 | 嘶吼 | 3540 | |
| 2018-01-02 | Huawei Home Routers in Botnet Recruitment | BaCde | 2717 | |
| 2018-01-02 | 从微信小程序看前端代码安全 | ourren | 6343 | |
| 2018-01-02 | normalized data logs from 250K sandboxed samples 恶意样本函数调用数据集 | ourren | 3766 | |
| 2018-01-02 | 机器学习之安全数据集 | ourren | 2675 | |
| 2018-01-02 | 安卓恶意软件检测:系统调用日志+机器学习算法 | ourren | 3443 | |
| 2018-01-02 | 某CMS注入分析及注入点总结 | ourren | 3156 | |
| 2018-01-01 | 使用bugscan插件的扫描器 | endness | 8215 | |
| 2018-01-01 | 2017 勒索软件威胁形势分析报告 | ourren | 2103 |
