| 添加时间 | 标题 | 贡献者 | 点击率 | 译文 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-02-27 | 大数据安全: Hadoop安全模型的演进 | 路人甲 | 2884 | |
| 2014-02-27 | 20000篇中文事件标注数据(样例) | 路人甲 | 4283 | |
| 2014-02-27 | LDAP注入与防御剖析 | 路人甲 | 5126 | |
| 2014-02-26 | automation in the analysis of information security log files | 路人甲 | 2625 | |
| 2014-02-26 | 英文分词的算法和原理 | 路人甲 | 2715 | |
| 2014-02-26 | The first Tor Trojan for Android | 路人甲 | 3790 | |
| 2014-02-26 | Safe3 Web应用防火墙 | 路人甲 | 2897 | |
| 2014-02-26 | Virtual Machines Detection Enhanced | 路人甲 | 2916 | |
| 2014-02-26 | PHP漏洞挖掘思路+实例 第二章 | 路人甲 | 2629 | |
| 2014-02-26 | 京东大数据R语言应用 | 路人甲 | 3137 | |
| 2014-02-26 | Current Android Malware | 路人甲 | 3706 | |
| 2014-02-26 | Nanocubes:大数据可视化的神器 | 路人甲 | 4314 | |
| 2014-02-26 | 加州大学伯克利分校:公共健康-数据统计分析 | 路人甲 | 2829 |
